

|
Наименование материала |
Англ. наименование материала |
Описание материала |
Цвет материала |
Упаковка, кг |
Цена, руб |
| Армировочно-клеевые смеси | |||||
| Вебер.терм С100 | weber.therm S100 | армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, создания армированного слоя | серый | 25 | 498 |
| Вебер.терм С100 Винтер | Weber.therm S100 winter | армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, создания армированного слоя, при температуре до минус 10°С | серый | 25 | 570 |
| Вебер.терм ЕПС | Weber.therm EPS | клеевая смесь для монтажа пенополистирола | серый | 25 | 425 |
| Вебер.терм МВ | Weber.therm MW | клеевая смесь для монтажа минеральной ваты | серый | 25 | 449 |
| Вебер.терм дисперсионклебер | Weber.therm Dispersionkleber | готовый к применению клей для монтажа пенополистирола на деревянные основания (древесностружечная плита, строительная фанера, ориентировано-стружечная плита). | серый | 25 | 3339 |
| Штукатурки и шпаклевки на цементной основе | |||||
| Вебер.ветонит 414 | Weber.vetonit 414 | штукатурка известково-цементная фасадная, толщина | серый | 25 | 722 |
| нанесения 5-25 мм | |||||
| Вебер.штук цемент | Weber.stuk cement | штукатурка цементная фасадная, толщина нанесения от 5 до 30 мм | серый | 25 | 473 |
| Вебер.штук цемент Винтер | Weber.stuk cement winter | штукатурка цементная фасадная, толщина нанесения от 5 до 30 мм, для работ при температуре до минус 10 °С | серый | 25 | 481 |
| Вебер.ренд фасад серый | Weber.rend façade grey | шпаклевка фасадная цементная , толщина нанесения от 1 до 4 мм | серый | 20 | 491 |
| Вебер.ренд фасад серый Винтер | Weber.rend façade grey winter | шпаклевка фасадная цементная , толщина нанесения от 1 до 4 мм, для работ при температуре до минус 10 0С | серый | 20 | 499 |
| Вебер.ренд фасад белый | Weber.rend façade white | шпаклевка фасадная цементная, толщина нанесения от 1 до 4 мм | белый | 20 | 668 |
| Вебер.ренд фасад белый винтер | Weber.rend façade white winter | шпаклевка фасадная цементная, толщина нанесения от 1 до 4 мм, для работ при температуре до минус 10 0С | белый | 20 | 684 |
| Клеи для блоков и кирпича | |||||
| вебер.ветонит блок | weber.vetonit block | цементный тонкослойный клей для кирпичей и блоков | серый | 25 | 315 |
| вебер.ветонит блок винтер | weber.vetonit block winter | цементный тонкослойный клей для кирпичей и блоков для работы в холодое время года | серый | 25 | 366 |
| Клеи для фасадной облицовки | |||||
| вебер.ветонит ультра фикс | weber.vetonit ultra fix | плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ | серый | 25 | 472 |
| вебер.ветонит ультра фикс винтер | weber.vetonit ultra fix winter | плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ в холодное время года | серый | 25 | 495 |
| Декоративная минеральная штукатурка | |||||
| Вебер.мин, 1.5 мм | weber.min, 1.5 mm Z | расход - 2.0-2.2 кг/м2 | светло-серый | 25 | 670 |
| "шуба" ПО | |||||
| Вебер.мин, 1.0 мм "шуба" | Weber.min 1.0 mm Z | расход - 1.8 кг/м2 | белый | 25 | 883 |
| Вебер.мин, 1.5 мм "шуба" | Weber.min 1.5 mm Z | расход - 2.1 кг/м2 | белый | 25 | 898 |
| Вебер.мин, 2.0 мм "шуба" | Weber.min 2.0 mm Z | расход - 3.1 кг/м2 | белый | 25 | 883 |
| Вебер.мин, 3.0 мм "шуба" | Weber.min 3.0 mm Z | расход - 4.2 кг/м2 | белый | 25 | 883 |
| Вебер.мин, 2.0 мм "короед" | Weber.min 2.0 mm R | расход - 2.7 кг/м2 | белый | 25 | 883 |
| Декоративная акриловая штукатурка | |||||
| Вебер.пас акрилат, 1.5 мм "шуба" | Weber.pas akrylat, 1.5 mm Z | расход 2.4-2.6 кг/м2 | белая база/ колеруется | 25 | 1951 |
| Вебер.пас акрилат, 2.0 мм "шуба" | Weber.pas akrylat, 2.0 mm Z | расход 2.9-3.1 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Вебер.пас акрилат, 3.0 мм "шуба" | Weber.pas akrylat, 3.0 mm Z | расход 4.5-4.7 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Вебер.пас акрилат, 2.0 мм "короед" | Weber.pas akrylat, 2.0 mm R | расход 2.6-2.8 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Вебер.пас акрилат, 3.0 мм "короед" | Weber.pas akrylat, 3.0 mm R | расход 4.0-4.2 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка | |||||
| Вебер.пас модельфино, 0.5 мм "шуба" | Weber.pas modelfino, 0.5 mm Z | расход 1.6 кг/м2 | белая база/ колеруется | 25 | 2208 |
| Вебер.пас декофино, 1.0 мм "шуба" | Weber.pas decofino, 1.5 mm Z | расход 1.8 кг/м2 | 25 | 1847 | |
| Вебер.пас экстраКлин, 1.5 мм "шуба" | Weber.pas extraClean, 1.5 mm Z | расход 2.4-2.6 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Вебер.пас экстраКлин, 2.0 мм "шуба" | Weber.pas extraClean, 2.0 mm Z | расход 2.9-3.1 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Вебер.пас экстраКлин, 3.0 мм "шуба" | Weber.pas extraClean, 3.0 mm Z | расход 4.5-4.7 кг/м2 | 25 | 1951 | |
| Декоративная силиконовая штукатурка | |||||
| Вебер.пас силикон, 1.5 мм "шуба" | Weber.pas silikon, 1.5 mm Z | расход 2.4-2.6 кг/м2 | белая база/ колеруется | 25 | 3068 |
| Вебер.пас силикон, 2.0 мм "шуба" | Weber.pas silikon, 2.0 mm Z | расход 2.9-3.1 кг/м2 | 25 | 3068 | |
| Вебер.пас силикон, 3.0 мм "шуба" | Weber.pas silikon, 3.0 mm Z | расход 4.5-4.7 кг/м2 | 25 | 3068 | |
| Вебер.пас силикон, 2.0 мм "короед" | Weber.pas silikon, 2.0 mm R | расход 2.6-2.8 кг/м2 | 25 | 3068 | |
| Вебер.пас силикон, 3.0 мм "короед" | Weber.pas silikon, 3.0 mm R | расход 4.0-4.2 кг/м2 | 25 | 3068 | |
| Декоративная минерально-органическая штукатурка | |||||
| Вебер.пас топдрай, 1.5 мм "шуба" | Weber.pas topdry, 1.5 mm Z | расход 2.4-2.6 кг/м2 | белая база/ колеруется | 25 | 2137 |
| Вебер.пас топдрай, 2.0 мм "шуба" | Weber.pas topdry, 2.0 mm Z | расход 2.9-3.1 кг/м2 | 25 | 2137 | |
| Вебер.пас топдрай, 3.0 мм "шуба" | Weber.pas topdry, 3.0 mm Z | расход 4.5-4.7 кг/м2 | 25 | 2137 | |
| Вебер.пас топдрай, 2.0 мм "короед" | Weber.pas topdry, 2.0 mm R | расход 2.6-2.8 кг/м2 | 25 | 2137 | |
| Вебер.пас топдрай, 3.0 мм "короед" | Weber.pas topdry, 3.0 mm R | расход 4.0-4.2 кг/м2 | 25 | 2137 | |
| Декоративная мозаичная штукатурка | |||||
| Вебер.пас мармолит 1.5 мм, М221 | Weber.pas marmolit, 1.5 mm, M221 | расход 3.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 1.5 мм, М222 | Weber.pas marmolit, 1.5 mm, M222 | расход 3.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 1.5 мм, М223 | Weber.pas marmolit, 1.5 mm, M223 | расход 3.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 1.5 мм, М224 | Weber.pas marmolit, 1.5 mm, M224 | расход 3.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М111 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M111 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М112 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M112 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М113 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M113 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М114 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M114 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М115 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M115 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М116 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M116 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М117 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M117 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М118 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M118 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М119 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M119 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М120 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M120 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М121 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M121 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Вебер.пас мармолит 2.0 мм, М122 | Weber.pas marmolit, 2.0 mm, M122 | расход 4.5 кг/м2 | см. каталог | 30 | 3733 |
| Силиконовая краска и грунтовка | |||||
| Вебер.тон микро В | Weber.ton micro V | силиконовая краска с микроволокном, расход 0.4 кг/м2 (в два слоя) | белая база/ колеруется | 25 | 4281 |
| Вебер.прим С10 | Weber.prim S10 | силиконовая грунтовка - концентрат перед окраской силик. красками, расход 0.1 кг/м2 | белый | 10 | 1547 |
| Акриловая краска и грунтовка | |||||
| Вебер.тон акрилат | Weber.ton akrylat | акриловая краска, расход 0.4 кг/м2 (в два слоя) | белая база/ колеруется | 25 | 4077 |
| Вебер.прим А10 | Weber.prim A10 | акриловая грунтовка - концентрат перед окраской акрил. красками, расход 0.05 кг/м2 | белый | 10 | 2157 |
| Силикатная краска и грунтовка | |||||
| Вебер.тон вариосил | Weber.ton variosil | силикатная краска, расход 0.4 кг/м2 (в два слоя) | белая база/ колеруется | 25 | 3887 |
| Вебер.прим силикатгрунд | Weber.prim silikatgrund | силикатная грунтовка - концентрат перед окраской силикат. красками, расход 0.1 кг/м2 | белый | 10 | 2101 |
| Грунтовка под декоративные штукатурки | |||||
| Вебер.прим Юни | Weber.prim Uni | грунтовка под декоративные тонкослойные штукатурки, расход 0.2 кг/м2 | белый | 20 | 2041 |
Проведение работ по отделке фасадов и кровли на объектах
Ознакомиться с ценами и заказать товары, Вы можете в нашем интернет-магазине
Для наших клиентов работает служба доставки
Все новости